Camera
カメラ
Osmo Action 6 DJI
| 1日(税抜) | ¥5,000 |
|---|
- 新しい1/1.1インチスクエアCMOSセンサー
- 耐寒性&バッテリー駆動時間4時間
- 50GBの内蔵ストレージ
- 20m防水
- 4K/120fpsスローモーション
資料ダウンロード
主な仕様
| センサー | 1/1.1インチスクエアCMOSセンサー |
|---|---|
| レンズ | FOV:155° 絞り:f2.0〜f4.0 フォーカス範囲(絞りf4.0):0.2m~∞ |
| ISO感度 | 写真:100~25600 動画:100~51200※ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です |
| 電子シャッター速度 | 写真:1/8000秒~30秒 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) |
| 最大解像度 | 7168×5376 |
| ズーム | デジタルズーム 写真:最大2倍 動画:最大2倍 38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません |
| 動画 | 8K(16:9): 7680×4320@24/25/30fps※8K記録は16:9の比率に制限されています 4Kカスタム:3840×3840@24/25/30/48/50/60fps 4K(4:3):3840×2880@100/120fps 4K(4:3):3840×2880@24/25/30/48/50/60fps 4K(16:9):3840×2160@100/120fps 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 4K(9:16):2160×3840@100/120fps 4K(9:16):2160×3840@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(4:3):2688×2016@100/120fps 2.7K(4:3):2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@100/120fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (9:16):1512×2688@100/120fps 2.7K(9:16):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@100/120/200/240fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@100/120/200/240fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| スーパーナイト | 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
| 被写体トラッキング | 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| スローモーション | 4K:4倍(120fps) 2.7K:4倍(120fps) 1080p:8倍(240fp)、4倍(120fps) |
| タイムラプス | 4K/2.7K/1080p@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒、1/2/5/30/60分 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ |
| プリ録画 | プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分 |
| 最大動画ビットレート | 120 Mbps |
| 対応ファイルシステム | exFAT |
| 動画フォーマット | MP4(HEVC) |
| バッテリー容量 | 1950mAh |
| バッテリー電圧 | 3.87V |
| 駆動時間 | 240分 |


