Camera
カメラ
FR7 SONY
| 1日(税抜) | ¥35,000 |
|---|
- フルサイズセンサー搭載、レンズ交換可能でパン・チルト機構を備えたCinema Lineカメラ
付属品
- RM-IP500/3(リモートコントローラー)
- GA-ML4TWPoE++(PoE++給電スイッチングハブ)
- WAX214(Wi-Fiアクセスポイント PoE可能)
- iPad(設定用)
- iPad用スタンド
- ライトニング有線LANアダプタ(PoE可能)
- LANケーブル50m(CAT6A)
- LANケーブル20m(CAT6A)
- LANケーブル5m(CAT6A) 2本
資料ダウンロード
主な仕様
カメラ システム
| 出力映像信号 | SDI | 4096×2160/59.94p、50p、29.97p、25p,24p、23.98p |
|---|---|---|
| 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p0,23.98p | ||
| 1920×1080/59.54p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、24p、23.98p、29.97PsF、25PsF | ||
| HDMI | 4096×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p | |
| 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p | ||
| 1920×1080/59.54p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、24p、23.98p | ||
| 720×480/59.94p | ||
| 720×576/50p | ||
| 撮像素子 | 撮像素子サイズ | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm) |
| 有効画素数 | 約1030万画素 | |
| NDフィルター | 電子式可変NDフィルターClear(OFF)、リニア可変ND(1/4ND~1/128ND) | |
| シャッタースピード | 64フレーム~1/8000秒 | |
| 動画ファイル記録/圧縮方式 | XAVC Intra | MPEG-4 AVC/H.264 |
| XAVC Long | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | リニアPCM 24ビット 48kHz 4CH | |
| パン・チルト機能 | 動作範囲 | パン ー170°~170° チルト ー30°~195° |
| 動作速度 | 0.02°~60°/秒 | |
インターフェース
| メモリーカードスロット | CFexpress Type A/SDメモリーカード×2 |
|---|---|
| オーディオ入力 | XLR-type5ピン(メス)×1、ライン/マイク/マイク+48V切り替え式 |
| マイクリファレンス ー30 to ー80dBu | |
| SDI出力 | BNC端子×1、12G-SDI、6G-SDI、3G-SD(I Level A/B)、HD-SDI |
| HDMI 出力 | Type-A 端子×1 |
| 外部同期入力 | BNC 端子×1、1. 0Vp-p、75Ω |
| TC | BNC 端子×1、TC入力のみ |
| ネットワーク | RJ- 45( LAN )端子×1、1000BASE-T |
| リモート制御 | RJ-45(OPTION)端子×1、Red Tally入出力/Green Tally入出力 |
| DC入力 | DCジャック×1 |
一般
| 電源 | DC19.5V PoE++( IEEE802.3bt Type 4 Class 8 準拠) 41.1~57.0V※PoE給電はCAT5e以上、最大伝送距離100m |
|---|---|
| 消費電力 | DC19.5V入力時 80W以下、PoE++入力時 71.3W以下 |
| 動作温度 | 0~40℃ |
| 保存温度 | -20~+ 60℃ |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約227×289×233mm(突起部含まず) |
| 質量 | 約4.6kg( 本体のみ) |
| Webアプリケーション | 別途対応PC/タブレット端末( Windows/Mac/iPad/Android ) |
| 対応ブラウザー | Windows:Google Chrome |
| Mac:Google Chrome、Safari | |
| iPad:Google Chrome、Safari | |
| Android:Google Chrome |



