Monitor
モニター
LMD-A180 SONY
| 1日(税抜) | ¥7,000 |
|---|
- 18型 液晶モニター
- 持ち運びの利便性や撮影現場で求められる堅牢性を向上した薄型・軽量モデル
- 取手、リチウムバッテリーアダプター、プロテクションキットを装備し運用性アップ
付属品
- リチウムバッテリーアダプター(PBU-L1)
- プロテクションキット(BKM-PL18)
主な仕様
| 画像系 | ||
|---|---|---|
| パネル | a-Si TFT アクティブマトリクスLCDパネル | |
| 画面サイズ | 18.4型 | |
| 表示エリア(幅×高さ)、対角 | 約408.9×230.0mm | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 解像度 | 1920×1080ピクセル(FULL HD) | |
| 視野角(パネルの仕様) | 89度/89度/89度/89度 (上/下/左/右、コントラスト>10:1、Typical値) | |
| 色温度 | D50、D65、D93(他の色温度にも設定可)、ユーザー1 - 2 | |
| カラースペース(カラーガマット) | ITU-709、EBU、SMPTE-C、ネイティブ、S-Gamut/S-Gamut3 、S-Gamut3.cine 、DCI-P3 、ITU-R BT.2020 、Adobe RGB 、sRGB | |
| 入/出力系 | ||
| SDI入力 | BNC×2 | |
| HDMI入力 | HDMIコネクター×1(HDCP対応) | |
| コンポジット入力 | BNC×1(NTSC/PAL)、1Vp-p±3dB、負同期 | |
| 音声入力 | ステレオミニジャック×1、-5dBu、47kΩ以上 | |
| リモート入力 | パラレルリモート | RJ-45モジュラーコネクター8ピン×1 |
| シリアルリモート | RJ-45モジュラーコネクター×1(10BASE-T/100BASE-TX) | |
| DC入力 | XLR4ピン(凸) DC12 - 17V(出力インピーダンス:0.05Ω以下) |
|
| SDI出力 | BNC×2 出力信号振幅:800mVp-p±10% 出力インピーダンス:75Ω不平衡 |
|
| コンポジット出力 | BNC×1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き | |
| 音声モニター出力 | ステレオミニジャック×1 | |
| 内蔵スピーカー出力 | 1.0Wモノラル出力 | |
| ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック×1 | |
| その他 | ||
| 電源 | AC100 - 240V、0.6 - 0.4A、50/60Hz
DC12 - 17V、5.0 - 3.5A |
|
| 消費電力 | 最大約60W 約53W(平均消費電力、工場出荷時) |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 444.0×310.0×70.0mm(突起部除く) | |
| 質量 | 約4.8kg | |
| ウォームアップ時間 | 約30分 | |
| 動作条件 | 温度 | 0 - 35℃ |
| 推奨使用温度 | 20 - 30℃ | |
| 湿度 | 30 - 85%(結露なきこと) | |
| 気圧 | 700 - 1,060ヘクトパスカル | |



